SHP: BA_2021_KAT_HLUK
Souřasný systém: EPSG 5514

KAT_KOM		Kategorie komunikace
RYCHLOST	Rychlost
ONE_WAY		Jednosměrnost (1 = spojnice je průjezdná jen v jednom směru, 0 = spojnice je průjezdná v obou směrech)
NUMLINES	Počet jízdních pruhů v obou směrech
VOL_OV		Denní intenzity osobních vozidel (RPDI)
VOL_OV2206	Intenzity osobních vozidel v čase 22:00 – 06:00
VOL_OV0618	Intenzity osobních vozidel v čase 06:00 – 18:00
VOL_OV1822	Intenzity osobních vozidel v čase 18:00 – 22:00
VOL_LV		Denní intenzity lehkých nákladních vozidel (RPDI)
VOL_LV2206	Intenzity lehkých nákladních vozidel v čase 22:00 – 06:00
VOL_LV0618	Intenzity lehkých nákladních vozidel v čase 06:00 – 18:00
VOL_LV1822	Intenzity lehkých nákladních vozidel v čase 18:00 – 22:00
VOL_TV		Denní intenzity těžkých nákladních vozidel (RPDI)
VOL_TV2206	Intenzity těžkých nákladních vozidel v čase 22:00 – 06:00
VOL_TV0618	Intenzity těžkých nákladních vozidel v čase 06:00 – 18:00
VOL_TV1822	Intenzity těžkých nákladních vozidel v čase 18:00 – 22:00
VOL_TB		Denní intenzity trolejbusů
VOL_TB2206	Intenzity trolejbusů čase 22:00 – 06:00
VOL_TB0618	Intenzity trolejbusů v čase 06:00 – 18:00
VOL_TB1822	Intenzity trolejbusů v čase 18:00 – 22:00
VOL_MB		Denní intenzity městských autobusů
VOL_MB2206	Intenzity městských autobusů čase 22:00 – 06:00
VOL_MB0618	Intenzity městských autobusů v čase 06:00 – 18:00
VOL_MB1822	Intenzity městských autobusů v čase 18:00 – 22:00
VOL_RB		Denní intenzity regionálních autobusů
VOL_RB2206	Intenzity regionálních autobusů čase 22:00 – 06:00
VOL_RB0618	Intenzity regionálních autobusů v čase 06:00 – 18:00
VOL_RB1822	Intenzity regionálních autobusů v čase 18:00 – 22:00
VOL_SU		Suma vozidel za 24 hodin (RPDI)
VOL_SU2206	Suma vozidel v čase 22:00 – 06:00
VOL_SU0618	Suma vozidel v čase 06:00 – 18:00
VOL_SU1822	Suma vozidel v čase 18:00 – 22:00

VOL_1K		Suma vozidel v kategorii 1 dle za 24 hodin (RPDI)
VOL_1K2206	Suma vozidel v kategorii 1 v čase 22:00 – 06:00
VOL_1K0618	Suma vozidel v kategorii 1 v čase 06:00 – 18:00
VOL_1K1822	Suma vozidel v kategorii 1 v čase 18:00 – 22:00
VOL_2K		Suma vozidel v kategorii 2 dle za 24 hodin (RPDI)
VOL_2K2206	Suma vozidel v kategorii 2 v čase 22:00 – 06:00
VOL_2K0618	Suma vozidel v kategorii 2 v čase 06:00 – 18:00
VOL_2K1822	Suma vozidel v kategorii 2 v čase 18:00 – 22:00
VOL_3K		Suma vozidel v kategorii 3 dle za 24 hodin (RPDI)
VOL_3K22_06	Suma vozidel v kategorii 3 v čase 22:00 – 06:00
VOL_3K0618	Suma vozidel v kategorii 3 v čase 06:00 – 18:00
VOL_3K1822	Suma vozidel v kategorii 3 v čase 18:00 – 22:00
